事業対象者および要支援認定者の方【月額】 ※地域別単価:1単位あたり10.14円を乗じて算定
介護区分 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要支援1・事業対象者(週1回につき) | 1,655 | 1,679円 | 3,357円 | 5,035円 |
要支援2(週1回程度) | 1,655 | 1,679円 | 3,357円 | 5,035円 |
要支援2・事業対象者(週2回程度) | 3,393 | 3,441円 | 6,881円 | 10,322円 |
運動器機能向上加算 | 225 | 229円 | 457円 | 685円 |
要介護認定者の方【日額】 ※地域別単価:1単位あたり10.14円を乗じて算定
介護区分 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 409 | 415円 | 830円 | 1,245円 |
要介護2 | 469 | 476円 | 951円 | 1,427円 |
要介護3 | 530 | 538円 | 1,075円 | 1,613円 |
要介護4 | 589 | 598円 | 1,195円 | 1,792円 |
要介護5 | 651 | 661円 | 1,321円 | 1,981円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 57円 | 114円 | 171円 |
その他の加算
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ(所定単位数X5.9%) |
その他料金
お茶・お菓子代 | 200円 |
紙おむつ、尿取パット | 実費 |